關於<<私人銀行服務收費表>>的修訂通知
尊貴的客戶:
由2023年7月1日(「生效日」)起,中國民生銀行股份有限公司香港分行(「本行」)的私人銀行服務收費表/ Private Banking Service Fee Schedule 將會作出以下修訂。
項目  | 修訂前  | 修訂後  | 
香港證券交易服務  | ||
政府印花稅  | 交易金額的0.1% (計至最接近的元位數,不足港幣1元之數亦作港幣1元)  | 交易金額的0.13% (計至最接近的元位數,不足港幣1元之數亦作港幣1元)  | 
財匯局交易徵費  | (不適用)  | 新增項目 交易金額的0.00015% (計至最接近的仙位數)  | 
港交所交易費  | 交易金額的0.005% (計至最接近的仙位數)  | 交易金額的0.00565% (計至最接近的仙位數)  | 
中央結算系統股份交收費  | 豁免  | 交易金額的0.002% (最低港幣2.00, 最高港幣100.00)  | 
轉手紙釐印費  | 豁免  | 每張港幣5.00  | 
交收指示費(轉出股票)  | 貨值(以上日收市價計算)之0.01% (最低收費港幣11.00)及手續費每只股票港幣100.00  | 每手港幣10.00 (最低港幣100.00)  | 
股份轉賬,股份收取/交付(如非交易所或場外交易)  | 服務費按股份市值(收取/交付之上日收市價)之0.25%計算(最低收費港幣100.00)  | 服務費按股份市值(收取/交付之上日收市價)之0.25%計算(最低收費港幣500.00)  | 
提取實物股票費  | 港幣5/Lot(最低收費港幣30.00)  | 每手港幣10.00 (最低港幣100.00)  | 
處理/代收現金股息/股票股息  | 股息之0.5%(最低收費港幣20.00/人民幣17.00*)  | 豁免  | 
處理供股權/行使供股/認股權/在收購要約下提交股份費等  | 每手港幣0.8/人民幣0.68*,加手續費港幣20/人民幣17*  | 豁免  | 
*服務費須為計價貨幣 請注意:不足一個買賣單位亦視作一個買賣單位計算  | ||
美國證券交易服務  | ||
存入實物股票  | 豁免(另加郵遞費用-如有)  | 需每筆查詢  | 
存入/ 提取股票(經美國存管信託公司)  | 存入:每隻股票美元20.00 提取:每隻股票美元30.00  | 每隻股票美元100.00  | 
代收股息/以股代息  | 豁免(美國預托證券除外)  | 股息3% (最低美元8.00/最高美元100.00)  | 
現金收購/行使供股權/行使認股證/  | 按現金總值收取0.5%(最低收費美元 20.00)  | 每筆美元30.00  | 
派發紅利/股票分拆/合併/收購/ 其他代履行權責服務  | 每隻股票美元15.00  | 每筆美元30.00  | 
股息稅  | (不適用)  | 新增項目 0-30%  | 
戶口服務  | ||
開戶費 私人銀行個人戶 私人銀行公司戶 (香港註冊) 私人銀行公司戶 (非香港註冊)  | (不適用)  | 新增項目 豁免 每賬戶港幣3,000.00 每賬戶港幣10,000.00  | 
賬戶管理費2 私人銀行個人戶 
 私人銀行公司戶(過去3個月平均[綜合理財總值1]) 港幣 10,000,000 以下 港幣 10,000,000 - 港幣49,999,999 港幣 50,000,000 或以上  | 一般私人銀行客戶服務年費 港幣 10,000,000 或以下,每年港幣10,000.00 (首年豁免) 
 港幣 10,000,000 以上,豁免  | 
 豁免 
 
 
 每月港幣2,500.00 每月港幣1,250.00 
 豁免  | 
資本投資者入境計畫 賬戶年費  | 
 每年港幣10,000.00  | 
 每年港幣15,000.00  | 
其他銀行服務  | ||
貸款申請手續費  | (不適用)  | 新增項目 最高為每筆貸款金額1%  | 
定期存款到期前提取  | (不適用)  | 新增項目 本行保留收取手續費的權利  | 
匯入匯款  | ||
本地匯款  | 港幣15.00  | 豁免  | 
電匯  | 港幣50.00  | 豁免  | 
轉往其他銀行  | 港幣200.00  | 豁免  | 
附註:
綜合理財總值包括閣下賬戶之每日存款及指定投資理財產品之市值總結餘。所有外幣結餘以本行不時公佈的外匯牌價折合港幣計算。
在開戶達三個完整日曆月後第四個日曆月開始,每個月的10日扣收賬戶管理費 (如遇上公眾假期即提前一個工作日收取)。舉例:若客戶於7月1日開戶,三個完整日曆月為7月、8月和9月,即10月10日開始第一次收取賬戶管理費;若7月2日至7月31 日期間開戶,三個完整日曆月為8月、9月和10月,即11 月10日開始第一次收取賬戶管理費。每個月的賬戶管理費將按照賬戶於前三個完整日曆月的平均「綜合理財總值」進行收費。如扣收時賬戶港幣餘額不足,則扣收等值其他貨幣,執行匯率為扣收費用當時的銀行牌價。
各項服務若須支付代理銀行費用或其他收費,本行將另行收取。
以上服務收費適用於本行私人銀行賬戶,其他未有列載之收費及服務詳情請向本行查詢。
本行保留不時更改任何收費、優惠推廣或其他銀行服務之權利。
就本行提供之證券買賣,寄存及/或代理人服務,客戶有可能被要求繳付由第三者收取之額外費用及收費。該等由第三者收取之費用及收費若有更改,恕不另行通知,而本行有權釐定該等費用及收費。有關由香港特別行政區政府、香港交易所、香港中央結算有限公司、證券及期貨事務監察委員會、香港財務匯報局、美國證券交易委員會及其他監管機構/有關當局所釐訂之收費若有更改,怒不另行通知。
請注意,若閣下於上述服務收費調整生效日起繼續持有私人銀行帳戶或使用本行之有關服務,閣下將被視為已接受上述經修訂的收費。若閣下不接受上述修訂,本行將可能無法繼續為閣下提供相關服務。
如有任何問題,請致電閣下的客戶經理查詢。
謝謝。
中國民生銀行股份有限公司 香港分行
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
2023年6月